<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sparkica's portfolio &#187; projekt</title>
	<atom:link href="http://portfolio.mozganostroj.com/tag/projekt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portfolio.mozganostroj.com</link>
	<description>Sparkier than Sparkica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Apr 2010 17:55:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Beeetka Volnič</title>
		<link>http://portfolio.mozganostroj.com/2008/07/17/beeetka-volnic-2/</link>
		<comments>http://portfolio.mozganostroj.com/2008/07/17/beeetka-volnic-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 17:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sparkica</dc:creator>
				<category><![CDATA[flešanimacije]]></category>
		<category><![CDATA[koncept]]></category>
		<category><![CDATA[Beeetka]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portfolio.mozganostroj.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Animacija z ovčko Beeetko Volnič. Ime so mi pomagali izbrati moji dragi soblogerji/bralci/komentatorji in sicer v tej objavi.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Animacija z ovčko Beeetko Volnič. Ime so mi pomagali izbrati moji dragi soblogerji/bralci/komentatorji in sicer v <a href="http://blog.mozganostroj.com/2008/06/30/isce-se/trackback/" target="_blank">tej objavi</a>.</p>

<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://portfolio.mozganostroj.com/flash/beeetka/Beeetka_preloader.swf"
			width="500"
			height="440">
	<param name="movie" value="http://portfolio.mozganostroj.com/flash/beeetka/Beeetka_preloader.swf" />
	<param name=wmode" value="transparent" />
</object>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portfolio.mozganostroj.com/2008/07/17/beeetka-volnic-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anja o indeksu telesne teže</title>
		<link>http://portfolio.mozganostroj.com/2008/07/15/anja-o-indeksu-telesne-teze/</link>
		<comments>http://portfolio.mozganostroj.com/2008/07/15/anja-o-indeksu-telesne-teze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 19:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sparkica</dc:creator>
				<category><![CDATA[flešanimacije]]></category>
		<category><![CDATA[razno]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portfolio.mozganostroj.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Vpišite telesno težo (v kg), višino (v cm) in kliknite na gumb Izračunaj. Prikazala se vam bo Anja &#8211; če imate prekomerno telesno težo, bo &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vpišite telesno težo (v kg), višino (v cm) in kliknite na gumb Izračunaj. Prikazala se vam bo Anja &#8211; če imate prekomerno telesno težo, bo nekoliko bolj okrogla, če ste podhranjeni, bo seveda suha. V vseh ostalih primerih pa&#8230;</p>
<p>Na desni strani je drsnik &#8211; dokler ste v zelenem območju s svojim ITM, je super; ko ste na rdečem, je čas za premislek, če zaidete na črno področje, ste verjetno že v večnih loviščih&#8230;</p>

<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://portfolio.mozganostroj.com/wp-content/uploads/2008/07/bmi_kalkulator.swf"
			width="550"
			height="400">
	<param name="movie" value="http://portfolio.mozganostroj.com/wp-content/uploads/2008/07/bmi_kalkulator.swf" />
	<param name=wmode" value="transparent" />
</object>
<p>Anja je uporabljena v istem projektu kot ovčka Beeetka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portfolio.mozganostroj.com/2008/07/15/anja-o-indeksu-telesne-teze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matic, ki bi rad bil&#8230;</title>
		<link>http://portfolio.mozganostroj.com/2008/07/12/matic-ki-bi-rad-bil/</link>
		<comments>http://portfolio.mozganostroj.com/2008/07/12/matic-ki-bi-rad-bil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 20:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sparkica</dc:creator>
				<category><![CDATA[osnutek]]></category>
		<category><![CDATA[risbe]]></category>
		<category><![CDATA[Matic]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portfolio.mozganostroj.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[ 
Matic, ki bi rad bil raper, a ga bom (u)porabila za animacijo na temo nordijske hoje  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://portfolio.mozganostroj.com/wp-content/uploads/2008/07/raperboy.jpg" rel="lightbox[39]"><img class="alignnone size-medium wp-image-41" title="Zdolgočaseni Matic" src="http://portfolio.mozganostroj.com/wp-content/uploads/2008/07/raperboy-126x300.jpg" alt="" width="126" height="300" /> </a><a href="http://portfolio.mozganostroj.com/wp-content/uploads/2008/07/raperboy2.jpg" rel="lightbox[39]"><img class="alignnone size-medium wp-image-40" title="Matic izve, da bo prikazal nordijsko hojo" src="http://portfolio.mozganostroj.com/wp-content/uploads/2008/07/raperboy2-206x300.jpg" alt="" width="206" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Matic, ki bi rad bil raper, a ga bom (u)porabila za animacijo na temo nordijske hoje <img src='http://portfolio.mozganostroj.com/wp-content/plugins/smilies-themer/sparkimoticons/thrilled.png' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portfolio.mozganostroj.com/2008/07/12/matic-ki-bi-rad-bil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
